Kviešu milti, rudzu milti, cukurs, rudzu iesals, kviešu klijas, sāls, raugs, ķimenes
| enerģētiskā vērtība | 1200 kJ/ 284 kcal |
| tauki | 1.2 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0.1 g |
| ogļhidrāti | 58.9 g |
| tostarp cukuri | 8.3 g |
| šķiedrvielas | 7.8 g |
| olbaltumvielas | 5.4 g |
| sāls | 0.9 g |
Uzglabāt sausā vietā
Realizācijas laiks 5 dienas
kvieši, rudzi