Rudzu milti, kviešu milti (satur kviešu lipekli), cukurs, rudzu iesals, kviešu klijas, sāls, raugs, ķimenes
| enerģētiskā vērtība | 1207 kJ/ 285 kcal |
| tauki | 1.2 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0.06 g |
| ogļhidrāti | 58.1 g |
| tostarp cukuri | 5.5 g |
| šķiedrvielas | 6.2 g |
| olbaltumvielas | 7.5 g |
| sāls | 0.9 g |
Uzglabāt sausā vietā
Realizācijas laiks 5 dienas
rudzi, kvieši