Kviešu milti (42 %), rudzu milti, cukurs, rudzu iesals, kviešu klijas, sāls, raugs, ķimenes
enerģētiskā vērtība | 1182 kJ/ 279 kcal |
tauki | 1.3 g |
tostarp piesātinātās taukskābes | 0.06 g |
ogļhidrāti | 55.2 g |
tostarp cukuri | 1.3 g |
šķiedrvielas | 5.4 g |
olbaltumvielas | 9.0 g |
sāls | 1.0 g |
Uzglabāt sausā vietā
Realizācijas laiks 5 dienas
kvieši, rudzi