Rudzu milti, kviešu milti, cukurs, rudzu iesals, sāls, raugs, ķimenes, miežu iesala
ekstrakts
| enerģētiskā vērtība | 940 kJ/ 222 kcal |
| tauki | 1 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g |
| ogļhidrāti | 43.1 g |
| tostarp cukuri | 5.2 g |
| šķiedrvielas | 5.8 g |
| olbaltumvielas | 7.2 g |
| sāls | 0.9 g |
Uzglabāt sausā vietā
Realizācijas laiks 4 dienas
kvieši, rudzi, mieži